Speed Dome IP 540TVL Dahua SD6566E-HN WDR
9,226lei
- 1/4″ Sony EXview CCD, 540TVL
- 25fps@ D1(704×576)
- 0.1 LUX color, 0.05LUX A/N
- Super WDR(Wide Dynamic Range)
- Day/Night cu filtru autoretractabil
- 36x zoom optic
- IP67
- Descriere
- Informații suplimentare
- Recenzii (0)
Descriere
Cameră | ||
Senzor | 1/4″ Sony EXview CCD | |
Pixeli efectivi | 704(V) x 576(H), 540TVL | |
Lentilă | 36x zoom optic | |
Zoom digital | 16x | |
Distanță focală | 3.4mm ~ 119mm | |
Diafragmă | F1.6 ~ F3.7 | |
Unghi vizualizare | 53.5° ~ 2.62° | |
Distanță min. obiect | 100mm ~ 1000mm | |
Iluminare minimă | 0.1Lux/F1.6(color); 0.05Lux/F1.6(B/W) | |
Electronic Shutter | 1/50(60)s ~ 1/100,000s | |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Raport S/N | >50 dB | |
Zone private | ON/OFF (max. 24 zone) | |
Video & Audio | ||
Compresie Video | H.264 / MJPEG | |
Rezoluție imagine | D1(704×576)/ CIF(352×288)/ QCIF(176×144)/ VGA(640×480) | |
FPS | Main Stream | 1 ~ 25fps@ toate rezoluțiile |
Sub Stream | 1 ~ 25fps@ toate rezoluțiile | |
Bit Rate | 56K ~ 4096Kbps | |
Control PTZ | ||
Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -2° ~ 92° (auto flip 180°) | |
Viteză manuală | Orizontală: 0.1° ~ 160°/s, Verticală: 0.1° ~ 120°/s | |
Viteză preset | Orizontală: 240°/s, Verticală: 200°/s | |
Poziții presetate | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) | |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Scan, Auto Pan | |
Opțiuni adiționale | 3D Intelligent Positioning(funcționează cu DVR-urile Dahua) | |
Control viteză | Viteză autoreglabilă funcție de zoom | |
Afișare info | Timp, dată, nume cameră, coordonate, temperatură, alarmă etc. | |
Power up | Revenire la ultima poziție validă pan-tilt-zoom-focus | |
Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu se primește nici o comandă într-un interval de timp | |
Time Task | Activare preset/ scan/ tur/ pattern la un anumit timp | |
Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (auto recunoaștere protocol) | |
Rețea | ||
Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Funcții rețea | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
ONVIF | ONVIF 2.0 | |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan | |
Sistem operare | Embedded LINUX | |
Resurse | Vizualizare live la distanță, configurare de la distanță și înregistrare locală | |
Operații la distanță | Vizualizare, control PTZ, Comunicație audio, Configurare sistem, Redare, Download fișier, Log, Upgrade | |
Interfețe Auxiliare | ||
Alarmă | 2 intrări si 1 ieșire | |
Înregistrare locală | Micro SD, maxim 64GB | |
RS485 | 1 port | |
General | ||
Alimentare | AC24V/3A | |
Consum | 13W, 25W(IR pornit) | |
Temperatură funcționare | -40°C ~ 60°C | |
Umiditate | <90% | |
Grad protecție | IP67 | |
Dimensiuni | Φ209(mm) x 299(mm) | |
Greutate | 5.0Kg |
Informații suplimentare
Distanta IR | 10 |
---|---|
Tip | Dome |
Megapixeli | 2 Megapixeli |
Tip Carcasă | IR Dome |
Lentilă | Varifocală |
Rezoluție | 2Mp - FullHD |
Suport Audio | Da |
Tip Montare | Exterior |
Distanță Infraroșu | ≤30m |
WiFi | Nu |
H.265 Support | Nu |
IK10 | Nu |
Local Storage | Da |
PoE Support | Nu |
Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există încă recenzii.