DVR 16 canale HDCVI Dahua HCVR5816S
2,028lei
- Controlul PTZ și OSD al camerei direct din meniul DVR-ului
- Înregistrare 720P realtime pe toate canalele (25fps/canal)
- Redare simultană pe toate canalele, interfață GRID și căutare inteligentă
- Afișare realtime 1080P (HDMI,VGA,BNC)
- Compresie video dual-stream H.264
- Poziționare 3D inteligentă (Click on image)
- Ieșire video simultană HDMI/VGA
- Suportă 8 Hard Disk-uri SATA
- 4 porturi USB2.0 pentru back-up și mouse
- Monitorizare și management prin internet: Browser web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Compatibil cu browserele Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari
- Vizualizare live pe telefonul mobil (Android, iOS, Windows)
- Descriere
- Informații suplimentare
- Recenzii (0)
Descriere
Sistem | ||
Procesor | Procesor încorporat | |
Sistem operare | LINUX Embedded | |
Video | ||
Intrări | 16 canale, BNC | |
Standard | PAL(625Line, 50f/s) | |
Audio | ||
Intrări | 16 canale, BNC | |
Ieșiri | 1 canal, BNC | |
Comunicare bidirecțională | Refolosire intrări/ieșiri audio | |
Display | ||
Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |
Rezoluție | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
Impărțire ecran | 1/4/8/9/16 | |
Zone private | 4 zone rectangulare pentru fiecare canal | |
OSD | Titlu cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
Înregistrare | ||
Compresie Video/Audio | H.264 / G.711 | |
Rezoluție | 720P(1280×720), 960H(960×576), D1/4CIF(704×576), CIF(352×288), QCIF(176×144) | |
Număr cadre | Main Stream | 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25fps) |
Extra Stream | CIF/QCIF(1~25fps) | |
Bit Rate | 48~6144Kb/s | |
Mod înregistrare | Manual, Orar(Continuu, Detecție mișcare, Alarmă), Stop | |
Interval înregistrare | 1~120 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
Detecție video & Alarmă | ||
Activare eveniment | Înregistrare, PTZ, Tur, Ieșire alarmă, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen display | |
Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22×18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
Intrări alarmă | 16 canale | |
Ieșiri alarmă | 6 canale(relee) | |
Redare & Backup | ||
Redare simultană | 1/4/8/16 | |
Parametri căutare | Timp/Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec), Căutare inteligentă | |
Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
Mod backup | Stick USB / Rețea | |
Rețea | ||
Adaptor rețea | 2 porturi RJ-45(10/100M/1000M) | |
Funcții rețea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server | |
Număr utilizatori | 128 | |
Suport smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Stocare | ||
HDD intern | 8 porturi SATA (8 x HDD sau 6 x HDD + 1CD/ DVD-RW) | |
HDD extern | 1 port eSATA (Max. 4 SATA HDD) | |
Interfețe auxiliare | ||
USB | 4 porturi USB2.0 | |
RS232 | 1 port, pentru comunicație PC și tastatură Dahua | |
RS485 RS422 | 1 port, pentru control PTZ sau tastatură | |
General | ||
Alimentare | AC 100~240 V, 50/60 Hz | |
Consum | 40W | |
Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
Dimensiuni(W×D×H) | 2U, 440mm×460mm×89mm | |
Greutate | 6.5Kg(fără HDD) |
Informații suplimentare
Alarm Suport | Da |
---|---|
Canale Video | 16ch |
Canale Audio | 16ch |
Suport Analogic | Da |
eSATA | Da |
Ethernet | Da |
HDD | 8 sloturi |
HDMI Suport | Da |
Max Encoding | 1080p |
USB 3.0 | Nu |
Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există încă recenzii.